Mezzotinta Marie Michaely Šechtlové
@Exlibris mezzotinta
Mezzotinta a slepotisk (1)
Alpy (8)
Cyklus Růženec (10)
Mezzotinta se Štočkem (82)
Holandsko (15)
Bretan (14)
Jadran (19)
Itálie (14)
Květiny (5)
Ptáčci (6)
Ptáčci 2 (7)
Morava (4)
Divadlo (14)
Průhledy (13)
Návrhy na gobelín (12)
Ilustrace (37)
Cyklus Španělsko (8)
|
|
|
|
Honzík 1980 | Evinka v paneláku 1981 | Triptych Poslední večeře | Triptych Poslední večeře |
|
|
|
|
triptych Poslední večeře | Honzíček 1979 | Nautilus, 80. léta | Nautilus, 80. léta |
|
|
|
|
Mezzotinta, 80. léta | Mezzotinta, 80. léta | Tábor, 80. léta | Jindřuchův Hradec, 80. léta |
|
|
|
|
Mezzotinta | Mezzotinta | Cirkus | Mezzotinta |
|
|
|
|
Mezzotinta | Z cyklu Nautilus | Z cyklu Nautilus | Z cyklu Nautilus |
|
|
|
|
Z cyklu Nautilus | Mezzotinta | Mezzotinta | Tábor, 80. léta |
|
|
|
|
Tábor, 80. léta | Tábor, 80. léta | Oko, sympozium u Pieštan, 90. léta | Ilustrace M. Cvetajevova |
|
|
|
|
Praha, Seifert, 90. léta | Mezzotinta, 90. léta | Z cyklu Nautilus | Oko, symposium Piešťany, 1996 1996 |
|
|
|
|
Vltavín | Mezzotinta | Tábor (Náměstí Mikuláše z Husi) | Shengen, 90. léta |
|
|
|
|
Shengen, 90. léta | Mezzotinta | Jindřichův Hradec, 80. léta | Jindřichův Hradec, 80. léta |
|
|
|
|
Kapka | Tábor, 80. léta | Křížová cesta v Klokotech, 80. léta | Tábor, 80. léta |
|
|
|
|
Tábor, 80. léta | Mezzotinta, 90. léta | Z katedrály (v Německu), 90. léta | Nautilus, 80. léta |
|
|
|
|
Mostar | Nautlius, 80. léta | Nautilus, 80. léta | Mezzotinta |
|
|
|
|
Nautlius, 80. léta | Adam a Eva | Otáčivé divadlo v Týně | Otáčivé divadlo v Týně |
|
|
|
|
Otáčivé divadlo v Týně (tma) | Jindřichův Hradec, 80. léta | Musica Bohemica | Musica Bohemica |
|
|
|
|
Kapradí | Český Krumlov | Mezzotinta se suchou jehlou | Mezzotinta |
|
|
|
|
Mezzotinta | Mezzotinta | Mezzotinta | Mezzotinta |
|
|
|
|
Mezzotinta | Mezzotinta | Mezzotinta | Mezzotinta, 80. léta |
|
|
|
|
Mezzotinta, 80. léta | Mezzotinta, 80. léta | Mezzotinta, 80. léta | Kytice pro lékaře, 80. léta |
|
|
|
|
Tábor - Kotnov | Tábor,kostel | Tábor, kostel | Mezzotinta |
|
|
|
|
Mezzotinta | Mezzotinta | Mezzotinta | Mezzotinta |
|
|
|
|
Tábor | Mezzotinta | Mezzotinta | Mezzotinta |
|
|
|
|
Mezzotinta | Mezzotinta | Mezzotinta, 80. léta | Mezzotinta, 80. léta |
|
|
|
|
Mezzotinta, 80. léta | Mezzotinta, 80. léta | Mezzotinta, 80. léta | Humprecht |
|
|
|
|
Mezzotinta | Mezzotinta, 80. léta | Mezzotinta | Mezzotinta, 80. léta |
|
|
|
|
Mezzotinta, 80. léta | Mezzotinta, 80. léta | Mezzotinta, 80. léta | Mezzotinta, 80. léta |
|
|
|
|
Mezzotinta | Mezzotinta | Mezzotinta | Pocta Freudovi |
|
|
|
|
Mezzotinta a suchá jehla | Číňanka - Mezzotinta a suchá jehla | Mezzotinta a suchá jehla | Mezzotinta a suchá jehla |
|
|
|
|
Mezzotinta | Mezzotinta | Mezzotinta a suchá jehla | Mezzotinta a suchá jehla |
|
|
|
|
Mezzotinta a suchá jehla | Mezzotinta a suchá jehla | Mezzotinta a suchá jehla | Mezzotinta a suchá jehla |
|
|
|
|
Číňanka - Mezzotinta a suchá jehla | Mezzotinta a suchá jehla | Mezzotinta | Honzíček, 80. léta |
|
|
|
|
Jižní Čechy | Jižní Čechy | Jižní Čechy | Jižní Čechy |
|
|
|
|
Mezzotinta | Mezzotinta | Mezzotinta | Mezzotinta |
|
|
|
|
Žehnající ruka | Mezzotinta | Hamlet - Mezzotinta a suchá jehla | Tábor - Náměstí Mikuláše z Husi |
|
|
|
|
Lenonova zeď, 80. léta | Tábor | Tábor | Mezzotinta, 80. léta |
|
|
|
|
Mezzotinta, 80. léta | Mezzotinta | Z cyklu Stromy | Z cyklu Stromy |
|
|
|
|
Z cyklu Stromy | Z cyklu Stromy | Z cyklu Stromy | Z cyklu Stromy |
|
|
|
|
Mezzotinta | U Cyklu Stromy | Z cyklu Stromy | Z cyklu Stíny |
|
|
|
|
Z cyklu Stíny | Z cyklu Stíny | Z cyklu Stíny | Z cyklu Stíny |
|
|
|
|
Mezzotinta | Smutek | Tábor, 80. léta | Tábor, 80. léta |
|
|
|
|
Tábor, 80. léta | Mezzotinta, 80. léta | Mezzotinta, 80. léta | Mezzotinta, 80. léta |
|
|
|
|
Mezzotinta, 80. léta | Tábor, 80. léta | Zahrada, 80. léta | Jindřichův Hradec, 80. léta |
|
|
|
|
Jindřicův Hradec, 80. léta | Mezzotinta | Jižní Čechy | Nautilus |
|
|
|
|
Honzík s Kájinou | Zahrada | Bez názvu | Bez názvu |
|
|
|
|
Zahrada | Zahrada | Třeboň 2007 | Evička 1981 |
|
|
|
|
Jižní čechy | Divadlo | Praha (zamřížovaná) | Nemocniční okno 1982 |
|
|
|
|
Honzíček 1979 | Cyklus divadlo 1980 | Jitex, Písek | Básně Nezval (hrací hodiny) |
|
|
|
|
Básně Nezval (samizdat) | Báseň | triptich divadlo 1980 | triptich divadlo |
Archiv byl naposled obnoven 14.12. 2024 a obsahuje 35457 záznamů
Napište nám, víte-li nějaké informace o fotografiích, nebo máte-li zájem o reprodukce či jiné využití fotografií. Práva vlastní Marie Michaela Šechtlová. Správce fotobanky Jan Hubička.