Tableauxs
@Portraits and figures from záložna 1922
@Portraits and figures from spořitelna
@Portraits and figures of teachers

|
|
|
|
keywords: tamburaši Czech name: tamburaši 1897 | keywords: tableau Czech name: Tablo Kroužek mládenců Bahýnko v Táboře | keywords: tableau Czech name: Tablo, možná zemědělská škola 1892 | keywords: tableau, Vycpálek Czech name: Tablo IV g 1906 1906 |
|
|
|
|
Tábor Amateur Theatre Association, 1922–1927 1927 | keywords: tableau Czech name: Abiturienty Zemské vyšší hospodářské školy v Táboře 1924 | Bohuslávek family 1914 | keywords: portrait Czech name: tablo IV C s podpisy |
|
|
|
|
keywords: Šechtl Czech name: Tablo Marie druhá část 1947 | keywords: Šechtl Czech name: tablo Marie Šechtlové 1947 | keywords: Soběslav, učitelský ústav, tableau Czech name: abiturienti učitelského ústavu v Soběslavi 1920 | keywords: tableau Czech name: Tablo Reálného gymnázia 1938-47 1947 |
|
|
|
|
Bohuslávek family 1914 | keywords: portrait Czech name: své nezapomeň nepřátele | keywords: tableau Czech name: okresní záložna hospodářská 1938 | keywords: portrait Czech name: tablo řezníků 1940 |
|
|
|
|
keywords: tableau Czech name: tablo spořitelny 1922 | keywords: tableau Czech name: IV. VŠV | keywords: tableau Czech name: Absolventi odborné pilařské školy v Táboře 46-47 1947 | keywords: family, Václav Zeman, group, Klokoty, Grunt v Klokotech Czech name: Školní tablo 1919 |
|
|
|
|
keywords: tableau Czech name: Československá obec legionářská, Tábor | keywords: Edvard Beneš, president Czech name: Abitur. C.K. vyšší reálky v Táboře 1911 | keywords: tableau Czech name: "VIII.G. 1896" - podllad zmačkaný papír, rostliný motiv, 27 poprsí 1896 | keywords: tableau Czech name: "A.G.T 1913", 29 poprsí, 2 foto - pohled na Tábor od Čelkovic, budova gymnásia (dnes 1. ZŠ Tábor) 1913 |
|
|
|
|
keywords: tableau Czech name: - "VIII.G. Tábor 1909-1910", 27 poprsí, logo 1910 | keywords: tableau Czech name: "A.R.T . 1916-17" - 33 poprsí (6 uniforma, 1 dívka) logo 1917 | keywords: tableau Czech name: "VIII.G" - 1894 podklad zmačkaný papír, rostliny - 27 poprsí | keywords: tableau Czech name: "abiturienti 1901" - 27 poprsí 1901 |
|
|
|
|
keywords: tableau Czech name: "A.R.T" 1917-1918, foto školy, 12 učitelů, 20 studentů, (8 uniforma, 4 dívky), logo | keywords: tableau Czech name: "A.G.T" 1917-1918, foto školy, 12 učitelů, 20 studentů, (8 uniforma, 4 dívky), logo 1918 | keywords: tableau Czech name: Abiturienti C.K. reálky - 1915 - 11 učitelů + 27 studentů, rámeček 1915 | keywords: tableau Czech name: Tablo - A.G.T 1917 - 10 učitelů, logo, 22 studentů (10 v uniformě) |
|
|
|
|
keywords: tableau Czech name: Tablo - "A.R.T" 1914-1915, pohled na město, pohled na průčelí Reálky Tábor - 12 učitelů, 22 studentů, papírový rámeček 1915 | keywords: group Czech name: tablo - secesní ozdoba, 23 poprsí | keywords: tableau Czech name: "CBO" 1907 - Tablo 33 poprsí 1907 | keywords: tableau Czech name: "Abiturienti C.K. Vyš. gymnásia v Pelhřimově", 1912, 21 poprsí, logo ateliéru Pelhřimov 1912 |
|
|
|
|
keywords: tableau Czech name: Tablo: Komenský na slavnostně zdob. sloupu - mužská postava s dítětem, květinová výzdoba - 45 portrétů 1901 | keywords: tableau Czech name: Soběslav - Tablo - 1914,39 portrétů, logo 1914 | keywords: tableau Czech name: Tablo, rámeček - rostlinný motiv, 1904, VII.G. 40 portrétů 1904 | keywords: tableau Czech name: Tablo: 1983 - 1895 - oválné rámečky, 38 poprsí 1895 |
|
|
|
|
keywords: tableau Czech name: Tablo "A.U.Ú.S 1918" - abiturienti - 30 poprsí, logo 1918 | keywords: tableau Czech name: Tablo - abiturienti 1900 - 32 obrázků, logo 1900 | keywords: tableau Czech name: Tablo "A.T.R 1919-1920" - rámeček, 50 poprsí 1920 | keywords: tableau Czech name: Abiturienti c.k. gymn. Pelhřiov - 1906/07 - květ. výzdoba, 29 poprsí, logo ateliéru Pelhřimov, plíseň 1907 |
|
|
|
|
keywords: tableau Czech name: Tablo - uprostřed postavy: Fortuna + Spravedlnost a postavy (děti + klečící postava), učitel + 42 studentů se jménem v dolní částo portrtrétu logo | keywords: tableau Czech name: AGT 1916 - tablo - 13 mužů + 25 studentů (z toho 4 ženy) | keywords: tableau Czech name: Absolventi Vyš. zem. Hosp. ústavu v Táboře 1901 (30 poprsí, květinová a rostlinná výzdoba), na každém portrétu dole logo 1901 | keywords: tableau Czech name: VII Reálka v Táboře, 1914, 11 prof. 27 studentů, 2 ženy, průčelí budovy ulomen růžek 1914 |
|
|
|
|
keywords: tableau Czech name: Tablo se jmenovkami (12 poprsí) - Guttmann, Rudolf, Ctibor, Cikhart, Setunský, Kotrbelec, Krch, Tvrzník, Zeiss, Guttmann, Zeman, Marek | keywords: tableau Czech name: Ženská škola průmyslová v Táboře, 1910-1911, 28 poprsí (logo) 1911 | keywords: tableau Czech name: Tablo - Posadovský, Glanz, Kučera, Kos, Koloc,Wurm | keywords: tableau Czech name: A.G.P. - 15 poprsí, 1913, (logo) 1913 |
|
|
|
|
keywords: tableau Czech name: Tablo - VII. Reálka Tábor, 1913, čelní foto budovy, 9 starších mužů, 4 dívky, 26 chlapců (rámeček) 1913 | keywords: tableau Czech name: Tablo - výzdoba růž, J. A. Komenský na podstavci, 1901, (loga: K. Košta, Kolář, Soběslav) 1901 | keywords: tableau Czech name: Tablo - abiturienti c.k. vyš. gymnasium Pelhřimov, 1911, 11 prof. 11 stud 1911 | keywords: tableau Czech name: První absolventky kursu pro vychovatelky v Táboře 1909-1910, prasklé sklo 1910 |
|
|
|
|
keywords: tableau Czech name: Abiturienti c.k. vyš. reálky v Táboře 1910-1911, 42 poprsí (logo) 1911 | keywords: tableau Czech name: neznámé školy, 1907 (logo ateliéru) 1907 | keywords: tableau Czech name: První absolventky pokračovacího kursu pro ženské ruční práce v Táboře, 1909, 35 postav, žlutá deska, poškozená 1909 | keywords: tableau Czech name: c.k. Reálka Tábor, VII.B. 1909-1910. (logo), ulomen levý roh 1910 |
|
|
|
|
keywords: tableau Czech name: abiturienti c.k. gymnasia v Pelhřimově, 1909, 23 poprsí (logo), prasklá deska 1909 | keywords: tableau Czech name: abiturienti c.k. vyš. gymnasia v Pelhřimově, 1907-1908, 30 poprsí (logo 1908 | keywords: tableau Czech name: Spolek divadelních ochotníků Žirovnice, 1894-1908, 45 poprsí (logo) | keywords: tableau Czech name: Spolek Svíčka 1910 |
|
|
|
|
keywords: tableau Czech name: Ředitelství a správní výbor záložny v Žirovnici, 1909, jmenovky, čelní pohled na budovu | keywords: tableau Czech name: VII.g 1910 Pelhřimov, 18 poprsí 1910 | keywords: group Czech name: Tablo - abiturienti gymnasia v Táboře, 1883 s profesorem Meisnarem. 1883 | keywords: group Czech name: Tablo - abiturienti (vyš. hosp. školy?) 1883/4, symboly zeměď. Výroby, stroje a nářadí, 1884 |
|
|
|
|
keywords: group Czech name: Tablo - muži (anonymní) | keywords: group Czech name: Tablo - první posluchači zem. Střední hospodářské školy v Tábřa 1920 1920 | keywords: group Czech name: Tablo - 23 mužů 1912 1912 | keywords: group Czech name: A.G.T. 1912 - 29 mužů 1912 |
|
|
|
|
keywords: group Czech name: VII. Reálka Tábor, 1912, 32 mužů (logo) 1912 | keywords: Tábor Czech name: Tablo hospodářských posluchačů - 1889 1889 | keywords: Tábor Czech name: učitelský ústav Soběslav 1902, poprsí se jmény | keywords: Tábor Czech name: Abiturienti vyš. Zem. hosp. ústavu 1890-1892 - 37 poprsí 1892 |
|
|
|
|
keywords: Tábor Czech name: Abiturienti vyš. Zem. hosp. ústavu 1887-1889 1889 | keywords: Tábor Czech name: Abiturienti Reálného gymnasia v Táboře 1888 | keywords: Tábor Czech name: Pelhřimov - C. K. vyš. gymnasia 1906/07 1907 | keywords: Tábor Czech name: abiturienti 1900 1900 |
|
|
|
|
keywords: Tábor Czech name: absolventi zem. Vyš hospod. ústavu 1897 | keywords: Tábor | keywords: Tábor Czech name: 16 poprsí - muži | keywords: Tábor Czech name: 1907-1908 - vedle poprsí studentů a profesorou jsou ve spodní části 2 pohledy na Tábor , 1908 |
|
|
|
|
keywords: tableau Czech name: Tablo: Svému zasloužílému starostovi věnuje okresní zastupitelstvo 1907 | keywords: tableau Czech name: 1875 - Tábor - 1900 1900 | keywords: tableau Czech name: Tablo - Výbor prvního spolku vysloužilců 20.8. 1906 (12 mužů) 1906 | keywords: tableau Czech name: tablo 1902 |
|
|
|
|
keywords: tableau Czech name: gymnázium 1919 | keywords: tableau Czech name: gymnázium 1920 | keywords: tableau Czech name: gymnázium 1920 | keywords: tableau Czech name: zimní hospodářská škola v Táboře 1919 |
|
|
|
|
keywords: tableau Czech name: Pelhřimov gymnázium 1922 | keywords: tableau Czech name: gymnázium Pelhřimov 1923 | keywords: tableau Czech name: gymnázium Pelhřimov | keywords: gymnasium Czech name: abiturienti gymnázia Pelhřimov |
|
|
|
|
keywords: tableau Czech name: tablo | keywords: tableau Czech name: tablo | keywords: tableau, Agricultural School Czech name: tablo, abiturienti zemské vyšší hospodářské školy v Táboře | keywords: tableau, rolnické družstvo, Pelhřimov Czech name: tablo, představenstvo, dozorčí rada a úřednictvo rolnického družstva v Pelhřimově 1926 |
|
|
|
|
keywords: tableau, Státní učitelský ústav, Soběslav Czech name: tablo abiturientů st. učitelského ústavu v Soběslavi 1924 | keywords: tableau Czech name: tablo ART 1924 | keywords: tableau Czech name: tablo ATG 1924 | keywords: tableau, school Czech name: tablo,Večerní obchodní škola 1924 |
|
|
|
|
keywords: portrait, gymnasium, Křížek Czech name: Portréty profesorů, Křížek | keywords: tableau, zemědělská škola Czech name: Tablo abiturienti Zemské vyšší školy hospodářské v Táboře 1924 | keywords: tableau, Učitelský ústav, Soběslav Czech name: Tablo abiturienti St. učitelského ústavu v Soběslavi 1924 | keywords: tableau, gymnasium, Pelhřimov Czech name: Tablo abiturienti st. real. gymnasia v Pelhřimově 1924 |
|
|
|
|
keywords: tableau Czech name: Tablo 27.12. 1854-1924 1924 | keywords: tableau Czech name: Tablo ATR 1925 | keywords: tableau, zemědělská škola Czech name: Tablo, první abiturienti Zemské vyšší školy hospodářské v Táboře 1923 | keywords: tableau Czech name: Tablo |
|
|
|
|
keywords: tableau Czech name: Tablo 27.12. 1854-1924 1924 | keywords: tableau, savings bank Czech name: Tablo, členové výboru spořitelny města Tábora | keywords: group, Pelhřimov Czech name: Pelhřimov, skupina A.G.P. 1917 | keywords: reproduction, tableau Czech name: Tablo řecko-římského zápasu |
|
|
|
|
keywords: tableau Czech name: Tablo řecko-římského zápasu - vítěz celostátní soutěže 1929 | keywords: tableau Czech name: 60 narozeniny,Matoušek? 1924 | keywords: tabor Czech name: Tablo 1884, reprodukce 1884 | keywords: tableau Czech name: Tablo 1924 |
|
|
|
|
Amateur theatre actors of Tábor, 1869 1869 | keywords: Prague, výstaviště, válka Czech name: tablo I gym.Praha XII Slovenská 1940 | keywords: Prague, výstaviště, válka Czech name: Československá akademie obchodní Praha Reslova 8 1940 | keywords: Prague, výstaviště, válka Czech name: Československá akademie obchodní Praha Reslova 8 1940 |
|
|
|
|
keywords: Prague, výstaviště, válka Czech name: Československá akademie obchodní Praha Reslova 8 1940 | keywords: Prague, výstaviště, válka Czech name: tablo VIII B.G.Londýnská 1940 | keywords: Prague, výstaviště, válka Czech name: tablo VIII B.G.Londýnská 1940 | keywords: Prague, výstaviště, válka Czech name: Praha,výstaviště |
|
|
|
keywords: Prague, výstaviště, válka Czech name: tablo I gym. .Praha XII Slovenská | keywords: Prague, výstaviště, válka Czech name: tablo I gym.Praha XII Slovenská | keywords: Pelhřimov Czech name: Pelhřimov 1905 |
As at 2026-08-26 the Šechtl & Voseček digital archive currently contains 35724 records.
Unfortunately, we are unable to deliver a full English-language version of the archive at the moment, but we hope that we have translated enough of the captions to make the archive useful for English-speaking visitors. There is also a more complete Czech version of the page (click on Czech flag on the top of page). Depending on the preferred language configuration of your Internet browser, the Czech language version might appear as default.
Please Email us if you have any additional information about any of the photographs, or if you are interested in copying, or in any other way using, any of these photographs. The photographs are protected by copyright of Marie Michaela Šechtlová.